Nível do Rio dos Sinos - Novembro de 2010 Unidade ETA 02
| Dia | Hora | |||
| | 7h 00min | 12h 00min | 17h 00min | 21h 00min |
| 01 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 02 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 |
| 03 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 |
| 04 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,50 |
| 05 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 06 | 1,70 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| 07 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |
| 08 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 09 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 10 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 11 | 2,60 | | | |
Fonte: Coordenadoria de Operações - Semae - Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo (RS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário